報酬体系
下記が各種報酬体系となります。
報酬種別 | 内容 | 報酬金額 |
着手金 | 案件開始時 | 無料 |
月額報酬 | 定額顧問料 | 無料 |
中間金 | 基本合意締結時 | 報酬金額合計の10% |
成功報酬 | 最終契約締結時 | 報酬金額合計の90% |
成功報酬テーブル(レーマン方式) | |
譲渡価格(株式価値) | 報酬率 |
5億円以下 | 5% |
5億円超~10億円 | 4% |
10億円超~50億円 | 3% |
50億円超~100億円 | 2% |
100億円超 | 1% |
202411/6
M&Aナビコラム記事内「中小企業向け | 東京都のM&A仲介・事業承継支援の専門家19選!」で、当社が取り上げられました。
https://ma-navigator.com/columns/tokyo-ma-proxy#i